A proximité immédiate de la rocade et des différents axes routiers, IMMPROVE vous propose à la vente un bâtiment de bureaux de 2 000 m² réparti sur deux étages.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Bureaux | 503 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Bureaux | 240 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Bureaux | 160 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Bureaux | 100 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 360 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 220 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 160 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 140 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 120 | Immédiate | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Impôt Foncier : 10 €//m²/an HT
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 5% HT du prix de vente NV à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Bâtiment seconde main
- Parties communes de bonne qualité
- Interphone
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Plinthes périphériques
- Climatisation réversible
- Faux plafond
- Sanitaires communs
- Surface RDC : 1003 m²
Accessibilité:Autoroute Rocade sortie 2 - Lormont
Tramway Tram A arrêt "Lauriers" 5 minutes à pieds
Bus Ligne 40 arrêt "Mendes France"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques