SAVILLS vous propose à la location et à la vente des bureaux et locaux d'activité au sein du projet " I CARE " sur la commune de Meyzieu. Bien qu'il s'insère dans un tissu urbain et industriel assez dense, le projet fait la part belle à l'aménagement paysager avec une forte densité d'espaces verts en son socle.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
2 | Bureaux | 178 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 15,4 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 8 | Bureaux | 178 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 177 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 15 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 7 | Bureaux | 177 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 168 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 16,35 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 3 | Bureaux | 168 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 163 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 15,9 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 2 | Bureaux | 163 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 157 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 14,35 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 1 | Bureaux | 157 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 150 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 15,9 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 4 | Bureaux | 150 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 150 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 17,25 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 5 | Bureaux | 150 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 138 | | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 15,4 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule Bureau 6 | Bureaux | 138 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 215 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 158 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 125 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 120 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 110 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 104 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 104 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 70 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Activités | 70 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 118 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 115 | 01/07/2025 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 35 | 01/07/2025 | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 35 | 01/07/2025 | 3000 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
SS | Parkings | | 01/07/2025 | 22000 place HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
SS | Parkings | | 01/07/2025 | 14000 place HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | | 01/07/2025 | 8000 place HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Autoroute A proximité immédiate de la Rocade Est, liaison directe aux axes autoroutiers A42/A46 et routiers N346
SNCF Gare Lyon Part Dieu en 30 min env. via T3
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr