Immeuble de bureaux en R+5 et commerces en RDC - ERP catégorie 5
Nous vous présentons ce programme d'immobilier tertiaire en R+5 et commerces en RDC, d'une surface totale de 6821 m2 environ
Secteur Mas des abeilles. Zone située au sud de Nîmes regroupant des activités commerciales et de services.
Respectueux de la nouvelle règlementation énergétique
RE2020, TotemiK est à l'avant-garde des nouvelles normes environnementales.
L'immeuble accueillera des terrasses végétalisées ainsi que des panneaux photovoltaïques.
LES ÉQUIPEMENTS DE LA ZONE
Réseau Internet Très Haut Débit (Gecko)
Plusieurs zones commerciales à proximité
CAF
Chambre d'agriculture
La Poste
La Croix Rouge
Maison de retraite protestante
Cinéma Kinepolis
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Commerce | 272,15 | 3eme Trimestre 2026 | 2650 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Commerce | 202,75 | 3eme Trimestre 2026 | 2650 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 278,95 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 244,3 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 115,15 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 114,2 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 221,15 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 196,9 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 124,3 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 123,9 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 129,05 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 124,3 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 103,45 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 96,7 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 129,05 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 124,3 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 103,45 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 96,7 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
5 | Bureaux | 200 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
5 | Bureaux | 138,1 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
5 | Bureaux | 135,2 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 280,75 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 257,55 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Bureaux | 157,3 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 238,6 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 223,35 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 132,9 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 130,95 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 108,65 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 238,7 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 223,35 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 142,4 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 140,4 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 108,65 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 145,7 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 142,4 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
3 | Bureaux | 134,65 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 145,65 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 142,4 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
4 | Bureaux | 134,65 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
5 | Bureaux | 231,75 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
5 | Bureaux | 86,9 | 3eme Trimestre 2026 | 1900 m² HD | n.c. | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Différents plateaux de bureaux neufs disponibles :bruts ,semi-aménagés ou aménagés et 475 m2 de surfaces commerciales brutes en RDC .
- Menuiseries Alu, double vitrage et Brise Soleil Orientable électrique
- Pour semi aménagées :faux plafond 60X60
- Pour aménagées :faux plafond 60X60 + cloisons
- Sol : dalle béton pouvant accueillir sol souple ou carrelage 45x45
- Electricité : Colonnes montantes ENEDIS et ORANGE , liaison pour chaque lot par fourreau
- Pour semi aménagés et aménagés : pose compteur général et tableau électriques, pavés lumineux 60 X 60 Led aux faux plafonds, prises de courants (Cf Notice), Câblage prises RJ45 proche tableau électrique ou emplacement future baie de brassage (selon semi-aménagées ou aménagées)
- Fibre optique et vidéophone disponibles pour chaque lot
- Climatisation : Gaines entre chaque lot pour liaisons groupes extérieurs et unités intérieures ou climatisation pour chaque bureau
- Alimentation eau potable et évacuation EU pour chaque lot
- Peinture lisse mate blanche pour les surfaces semi-aménagées et aménagées
- Surface RDC : 1170,5 m²
Accessibilité:Route Proximité Zone Commerciale Cap Costières
Autoroute A54 (sortie directe), A9 (à 2km) et A9 - Nimes centre à 3 minutes
Bus Tango : T1-6-8-41-42-43-76
SNCF Nimes Manduel Redessan (16km), Nîmes Centre (3km)
Aéroport Nîmes Garons (9km).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques