BUREAUX ET ACTIVITES
A VENDRE Le cabinet CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose à la location un immeuble de bureaux et activités en R+7 à construire de 9885 m² divisibles à partir de 145 m² dont 1 151.39 m² d'activités en rez-de-chaussée.
Ratio de 1 poste pour 10.70 m² SDP de bureaux (hors ateliers et mezzanine).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accès via A620 sortie "Rangueil"
Bus ligne 37
Disponibilité : A définir
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
totaux niveaux | usage / niveau | lot | surface y compris prorata pc | parking en silo | parking en extérieur | terrasse |
rdc = 1 540.75 m² | activité/ rdc | b0.1 = 783.80 m² | 595.10 m² (atelier) + 188.70 m² (mezzanine) | 5 | 5 | |
| activité/ rdc | b0.2 = 756.95 m² | 556.29 m² (atelier) + 200.66 m² (mezzanine) | 5 | 5 | |
r+1 = 794.15 m² | bureaux / r+1 | b1.1 | 183.40 m² | 2 | 2 | |
| bureaux / r+1 | b1.2 | 201.45 m² | 3 | 3 | accès terrasse de 195 m² |
| bureaux / r+1 | b1.3 | 203.60 m² | 3 | 3 | accès terrasse de 195 m² |
| bureaux / r+1 | b1.4 | 205.70 m² | 3 | 3 | accès terrasse de 195 m² |
r+2 = 1 489.44 m² | bureaux / r+2 | a2.1 | 366.02 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+2 | a2.2 | 314.46 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+2 | b2.1 | 192.58 m² | 3 | 2 | |
| bureaux / r+2 | b2.2 | 206.54 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+2 | b2.3 | 208.33 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+2 | b2.4 | 201.51 m² | 3 | 3 | |
r+3 = 1 490.51 m² | bureaux / r+3 | a3.1 | 366.02 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+3 | a3.2 | 314.46 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+3 | b3.1 | 192.58 m² | 3 | 2 | |
| bureaux / r+3 | b3.2 | 206.06 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+3 | b3.3 | 209.35 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+3 | b3.4 | 202.04 m² | 3 | 2 | |
r+4 = 1 444.39 m² | bureaux / r+4 | a4.1 | 318.32 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+4 | a4.2 | 316.10 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+4 | b4.1 | 192.22 m² | 3 | 2 | |
| bureaux / r+4 | b4.2 | 206.06 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+4 | b4.3 | 209.35 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+4 | b4.4 | 202.34 m² | 3 | 3 | |
r+5 = 1 080.46 m² | bureaux / r+5 | b5.1 | 344.83 m² | 4 | 4 | accès terrasse de 100 m² |
| bureaux / r+5 | b5.2 | 206.24 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+5 | b5.3 | 209.65 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+5 | b5.4 | 319.74 m² | 4 | 4 | accès terrasse de 100 m² |
r+6 = 1 080.46 m² | bureaux / r+6 | b6.1 | 344.83 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+6 | b6.2 | 206.24 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+6 | b6.3 | 209.65 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+6 | b6.4 | 319.74 m² | 4 | 4 | |
r+7 = 964.85 m² | bureaux / r+7 | b7.1 | 290.88 m² | 4 | 4 | |
| bureaux / r+7 | b7.2 | 141.96 m² | 2 | 2 | |
| bureaux / r+7 | b7.3 | 210.96 m² | 3 | 3 | |
| bureaux / r+7 | b7.4 | 321.05 m² | 4 | 4 | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques