Local d'activité à vendre-175 m² en RDC-Albens-proximité immédiate de l'autoroute A41.
Nouveau Programme ENTRE2LACS - Locaux d'Activités et Bureaux à Vendre
Situé dans le centre du chef-lieu de la commune d'Albens, à proximité immédiate de l'autoroute A41, le programme neuf ENTRE2LACS vous propose deux bâtiments reliés par une voirie centrale. Profitez d'une visibilité exceptionnelle à seulement 15 minutes d'Aix-les-Bains et proche de la D1201, un axe à fort passage.
Caractéristiques :
- Plusieurs surfaces disponibles de 175 m² à 287 m² au RDC
- Locaux à usage d'activités et bureaux
- Hauteur libre atelier : 6 m
- Hauteur sous mezzanine : 3,3 m
- Chaque lot équipé d'une porte sectionnelle
Le site comportera 90 places de stationnement mutualisées, dont certaines couvertes
Accès pour véhicules légers et poids lourds
Terrain en bail à construction
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A41
15min D'Aix-les-Bains
30min D'Annecy
50 min De Genève
1h De Grenoble
1h30 De Lyon
Disponibilité : Immédiate
Porte sectionnelle motorisée
Prix de vente : 271389.5 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2 % HT
batiment - lot | etage | surface atelier | surface mezzanines | surface totale | prix vente ht | prix de vente ht/m² (hors honoraires) |
lot 1 | rdc | 158,10 m² | 52,08 m² | 210,18 m² | 325 779,00 € | 1550€/m² |
lot 2 | rdc | 130,60 m² | 44,49 m² | 175,09 m² | 271 389,50 € | 1550€/m² |
lot 3 | rdc | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 343 294,00 € | 1550€/m² |
lot 4 | rdc | 166,65 m² | 60,81 m² | 227,46 m² | 352 563,00 € | 1550€/m² |
lot 5 | rdc | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 343 294,00 € | 1550€/m² |
lot 6 | rdc | 176,00 m² | 59,94 m² | 235,94 m² | 365 707,00 € | 1550€/m² |
lot 7 | rdc | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 343 294,00 € | 1550€/m² |
lot 8 | rdc | 202,70 m² | 65,50 m² | 268,20 m² | 415 710,00 € | 1550€/m² |
lot 9 | rdc | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 343 294,00 € | 1550€/m² |
lot 10 | rdc | 204,82 m² | 67,62 m² | 272,44 m² | 422 282,00 € | 1550€/m² |
lot 11 | rdc | 153,30 m² | 52,08 m² | 205,38 m² | 318 339,00 € | 1550€/m² |
lot 12 | rdc | 214, 65 m² | 72,45 m² | 287,10 m² | 445 005,00 € | 1550€/m² |
lot 13 | r+1 | 158,10 m² | 52,08 m² | 210,18 m² | 262 725,00 € | 1250€/m² |
lot 14 | r+1 | 130,60 m² | 44,49 m² | 175,09 m² | 218 862,50 € | 1250€/m² |
lot 15 | r+1 | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 276 850,00 € | 1250€/m² |
lot 16 | r+1 | 166,65 m² | 60,81 m² | 227,46 m² | 284 325,00 € | 1250€/m² |
lot 17 | r+1 | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 276 850,00 € | 1250€/m² |
lot 18 | r+1 | 175,89 m² | 59,94 m² | 235,94 m² | 294 787,50 € | 1250€/m² |
lot 19 | r+1 | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 276 850,00 € | 1250€/m² |
lot 20 | r+1 | 202,70 m² | 65,50 m² | 268,20 m² | 335 250,00 € | 1250€/m² |
lot 21 | r+1 | 166,60 m² | 54,88 m² | 221,48 m² | 276 850,00 € | 1250€/m² |
lot 22 | r+1 | 204,82 m² | 67,62 m² | 272,44 m² | 340 550,00 € | 1250€/m² |
lot 23 | r+1 | 151,70 m² | 52,08 m² | 203,78 m² | 254 725,00 € | 1250€/m² |
lot 24 | r+1 | 213, 05 m² | 72,45 m² | 285,50 m² | 356 875,00 € | 1250€/m² |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques