A VENDRE locaux d'activité ANDREZIEUX BOUTHEON
ANDREZIEUX BOUTHEON - A VENDRE Plusieurs lots artisanaux, avec ou sans bureaux, dans un bâtiment d'activité restructuré.
Chaque lot bénéficie d'un terrain privatif
Andrézieux-Bouthéon - Proche Saint-Just-St-Rambert
A proximité des accès autoroutiers
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Terrain | 652 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 504 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 53 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Locaux sociaux | 12 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 09 | Activités | 569 | | 613,36 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 551 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 374 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 08 | Activités | 374 | | 628,34 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 317 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 264 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 70 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 07 | Activités | 334 | | 622,75 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 315 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 210 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Locaux sociaux | 53 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 46 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 06 | Activités | 309 | | 621,36 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 301 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 277 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Locaux sociaux | 28 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 02 | Activités | 305 | | 714,75 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 303 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 246 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 33 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 01 | Activités | 279 | | 677,42 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 359 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 278 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 10 - VENDU | Activités | 278 | | 750,61 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 328 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 259 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 9 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Locaux sociaux | 9 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 04 | Activités | 277 | | 667,87 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 246 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 218 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Bureaux | 41 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Locaux sociaux | 7 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 05 | Activités | 266 | | 657,89 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
| Terrain | 304 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
| Activités | 263 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule 03 | Activités | 263 | | 703,42 m² HT | n.c. | Inclus | TVA |
Impôt Foncier : 6600 €/HT/ An
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : Inclus
Prestations :- Restructuration d'un bâtiment d'activité de 3254 m² sur 10.000 m² de terrain.
- Proposé à la découpe en 10 lots artisanaux réunissables
- Disponible également en 1,2 ou 3 lots, à la demande.
- Chaque lot bénéficiera d'un espace extérieur privatif (voir tableaux page 2)
- CONSTRUCTION--
- Lots 1/2/3/4
- Toiture bardage isolé laine tendu
- Murs bardage + bandeaux lumineux
- Bureaux et sanitaire attenants
- 3 accès PP + 1 Quai béton
- Création accès PP pour le lot 3
- Hauteur 5,50m sous pont - 7 m en libre
- Lots 5/6/7
- Toiture SHED
- Hauteur 4,40 m sous poutre
- Lot 8/9
- Toiture Fibrociment qui sera encapsulée
- Lot 8 : Hauteur 4,70 m sous faux plafond possible 5,50 m
- Lot 9 : Hauteur 4 à 5,70 m
- Lot 5 : Atelier +Bureaux en open space + Sanitaires
- Lot 6 : Atelier + 1 Accueil + 2 Bureaux - Entrée direct sur l'extérieur
- Lot 7 : Atelier + 3 Bueaux
- Lot 8 : Atelier + 1 Annexe
- Lot 9 : Atelier + Mezzanine stockage + 2 Bureaux
- Chaque lot sera livré brut avec aménagements existants, fluides en attentes : eaux, évacuations, électricité 36 kwa maxi, gaz.
- Aménagement et création des voies de circulation et de stationnements.
Accessibilité:Autoroute A72 à 10 min
SNCF Gare Andrézieux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques