Programme neuf de cellules artisanales 28 cellules à la vente dans un parc d'activité neuf sur la commune d'Artigues-Près-Bordeaux.
Le Parc des "Papillons" propose des surfaces allant de 199 à 329 m² :
- Bâtiments livrés bruts, fluides en attentes
- Façades : bardage isolé double peau en acier
- Plancher bas en dallage ou dalle portée béton armé, finition type quartz
- Charge au sol : 1T/m²
- Plancher mezzanine en béton lissé brut, charge de 350 kg/m²
- Charpente métallique en acier traitée
- Toiture : couverture en bac acier isolé étanché (bâtiments A, B, C, D) et bac acier sec (bâtiment E)
- Façades : Bardage métallique et menuiseries extérieures en aluminium
- Alimentation 12 kVA monophasé ou 36 kVA triphasé selon les cellules
Frais de Notaire réduits
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
RN89
Bus 67 arrêt "Les 4 Saisons", 2 min à 160 m
Disponibilité : 2026
Prix de vente : 8805560.4 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
batiment - lot | rdc | mezzanine | surface totale | prix vente ht | nombre de parkings | prix parking ht | prix de vente ht avec pks |
a-2 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-3 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-4 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-5 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-6 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-7 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
a-8 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
a-9 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-10 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-11 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-12 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-13 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
a-14 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
b-15 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
b-16 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-17 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-18 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-21 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-22 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-23 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
b-24 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
d-27 | 159,45 m² | 43,44 m² | 202,89 m² | 324 254 € | 3 | 15 000 € | 339 254 € |
e-28 | 180,96 m² | 52,36 m² | 233,32 m² | 641 630 € | 5 | 25 000 € | 666 630 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques