Cellules d'activité à vendre
Secteur Beaune, un bâtiment d'activité divisible principalement à destination des acteurs du vin. Bâtiment à construire, projet encore à ce jour adaptable. Belle opportunité. Commercialisation EOL.
Superficies :Description :Bâtiment indépendant : non
Etat général : A construire (PC obtenu){à construire}
Disponibilité : 2ème trim. 2026
Caractéristiques :Panneaux photovoltaques
Cellule de 25 m de profondeur
Porte sectionnelle de grande hauteur et motorisée
Auvent de protection sur porte sectionnelle
Dalle quartzée
Hauteur : 6,6 m
Charge au sol : 5 t/m²
Couverture : bac acier double peau isolante
Isolation de la toiture
Isolation des murs : bardage double peau isolé
Accès de plain pied : 1
Type d'éclairage : LED
Prestations :Emplacements de parking : 19 VL
Voierie lourde
Conditions financières (HT) :Prix de vente
hors fiscalité : 1 046 500 €
Prix de vente
hors fiscalité/m² : 1 750 €
Prix parking : 3 150 €/parking (prix non inclus dans le prix de vente)
Charges (HT) & Taxes :Charges locatives : 0 €/m²
Charges de copropriété : 0 €/m²
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
RDC | activités / bureaux | 598 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 498 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 498 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 495 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
RDC | activités / bureaux | 598 | 2ème trim. 2026 | | 6.60 |
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 6.60 |
Puissance électrique | 150 |
Type de chauffage | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 5.00 |
Nombre de quais | 0 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques