LOCAUX D'ACTIVITESCGI REAL ESTATE LYON vous propose sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU, au sein d'un parc d'activités neuf à venir, l'acquisition de locaux d'activités. Le Parc des Oliviers est idéalement situé à proximité de l'A43 et de la D1006.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
D1006 - A43
Disponibilité : Immédiate
Nbre Parkings extérieurs : 191
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
batiment - lot | surface activites | surface bureaux | surface totale | prix vente ht hd | parkings | disponibilités |
masse 2 - lot 2a | 398.80 m² | 225.76 m² | 624.56 m² | 925 580€ | 8 | immédiate |
masse 2 - lot 2b1 | 167.63 m² | 49 m² | 216.54 m² | 325 983€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 2 - lot 2b2 | 167.72 m² | 53.12 m² | 221.84 m² | 334 523.50€ ( plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 2 - lot 2c1 | 170.50 m² | 46.37 m² | 216.87 m² | 327 114€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 2 - lot 2c2 | 172.52 m² | 46.37 m² | 218.89 m² | 329 289€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 2 - lot 2d | 359.93 m² | 142.60 m² | 502.53 m² | 727 550€ | 7 | immédiate |
masse 2 - lot 2e | 561.87 m² | 142.60 m² | 704.47 m² | 988 050€ | 9 | immédiate |
masse 2 - lot 2f | 361.89 m² | 142.60 m² | 504.49 m² | 730 050€ | 7 | immédiate |
masse 2 - lot 2g | 197.66 m² | 68.09 m² | 266 m² | 422 257.50€ | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4a | 141.60 m² | 48.61 m² | 190.21 m² | 288 384.50€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4ab | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 284 614.50€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4c | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 284 614.50€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4d | 140.49 m² | 48.08 m² | 188.57 m² | 286 166€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4e | 171.49 m² | 70.88 m² | 242.37 m² | 368 176€ (plateau brut) | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4f | 170.49 m² | 47.01 m² | 217.50 m² | 328 114.50€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4g | 171.47 m² | 46.40 m² | 217.87 m² | 327 911.50€ (plateau brut) | 3 | immédiate |
masse 4 - lot 4h | 374.52 m² | 106.50 m² | 481 m² | 629 325€ (plateau brut) | 7 | immédiate |
masse 4 - lot 4i | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575€ (plateau brut) | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4j | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435 €(plateau brut) | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4k | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435€ (plateau brut) | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4l | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575€ (plateau brut) | 4 | immédiate |
masse 4 - lot 4m | 373 m² | 106.10 m² | 479.10 m² | 680 095€ | 7 | immédiate |
masse 4 - lot m5 | | 507.34 m² sur 3 niveaux | 907.34 | 2 092 500€ | 24 | immédiate |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques