A 5 min de l'A10 à Carbon-Blanc, RCG vous propose à la vente plusieurs cellules d'activités allant de 59 m² à 366 m² (Surfaces indiquées en SDP) sur 27 177 m² d'emprise foncière.
Cellules livrées brut de béton fluides en attente. Certaines cellules sont composées de mezzanines.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Activités | 61,28 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,17 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°02 | Activités | 304,45 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,28 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,16 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°01 | Activités | 304,44 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 62,88 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,56 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°08 | Activités | 306,44 | 3T2026 | 1237,14 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 62,81 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,58 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°07 | Activités | 306,39 | 3T2026 | 1237,25 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,3 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,27 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°03 | Activités | 304,57 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,23 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,24 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°02 | Activités | 304,47 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,23 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,13 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°01 | Activités | 304,36 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,18 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 242,98 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°04 | Activités | 304,16 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 369,71 | 3T2026 | 1300 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 366,46 | 3T2026 | 1300 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 242,25 | 3T2026 | 1350 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 242,22 | 3T2026 | 1350 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 242,18 | 3T2026 | 1350 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 62,16 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 245,77 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°01 | Activités | 307,93 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60,96 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 242,98 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°03 | Activités | 303,94 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60,68 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 241,12 | | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°02 | Activités | 301,8 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 365,95 | 2T2026 | 1250 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 365,9 | 3T2026 | 1250 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 365,89 | 3T2026 | 1250 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 61,17 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 241,81 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°03 | Activités | 302,98 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60,58 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 240,05 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule N°02 | Activités | 300,63 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 123,49 | 3T2026 | 1500 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 243,57 | 3T2026 | 1100 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 59,02 | 3T2026 | 1100 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr