A saisir, sur la commune de Chambéry - 73000 - vente de 15 surfaces de type atelier et/ou entrepôts de 115 à 140 m² environ, cellules entièrement modulables, réunion possible de plusieurs lots - locaux livrés bruts, boxes de garages à vendre en sus.A VENDRE sur la commune de CHAMBÉRY - 73000 - parc d'activités de Côte-Rousse - 2 minutes à pied de l'arrêt de bus B "Provence", 5 mins de la Voie Rapide Urbaine - VENTE de 15 surfaces de type atelier et/ou entrepôts de 115 à 140 m² environ, construction neuve réalisée selon les toutes dernières normes en vigueur - réunion possible de plusieurs cellules, locaux livrés bruts, clos et couverts, fluides en attente,boxes de garages à vendre en sus 35 m² environ prix 42 200,00 € HT / boxes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
VRU de Chambéry à 5 mlinutes
Grenoble: 50 mins
Lyon: 1h20
Genève: 1h10
Disponibilité :
Accès gros porteur
Accès plain-pied
Aire de manoeuvre
Bâtiment grand terrain
Couverture bac acier
EDF 380
Façade bardage double peau
Fibre optique
Fluides en attente
Murs isolés
Parking Extérieur
Parking Visiteur
Porte sectionnelle motorisée
Rez-de-chaussée
Skydome
Terrain bitumé
Toiture isolée
Prix de vente : 212363 € HT F.A.I
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5.5 % HT
batiment a | atelier | mezzanine | total | prix de vente ht |
lot 22 | 106,08 m² | 35,43 m² | 141,51 m² | 216.475,00 € |
lot 23 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 24 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 25 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 26 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 27 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 28 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 01 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 02 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 03 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 04 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 € |
lot 05 | 106,10 m² | 35,43 m² | 141,53 m² | 216 506,00 € |
bâtiment e | | | | |
lot 7 | 141,89 m² | 58,40 m² | 200,29 m² | 285 702,00 € |
lot 12 | 81,16 m² | 34,40 m² | 115,56 m² | 195 175,00 € |
lot 13 | 86 m² | 34,40 m² | 120,40 m² | 195 175,00 € |
boxs garages bat f | | | | |
lots 1 a 23 | 33,91 m² | | | 42 200,00 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques