
Réalisée en mai 2024 par Develop'immo
292 560€ 240 m²
840 000€ 1 180 m²
433 125€ 330 m²
429 000€ 330 m²
441 375€ 330 m²
590 000€ 230 à 460 m²
330 400€ 236 m²
265 500€ 37 m²
572 250€ 435 m²
282 900€ 123 m²
399 200€ 253 m²
570 000€ 444 m²
1 155 000€ 1 410 m²
404 250€ 361 m²
525 000€ 577 m²
285 000€ 222 m²
540 750€ 580 m²
498 330€ 339 m²
611 040€ 460 m²
575 400€ 564 m²
548 000€ 528 m²
Aucune transaction