Zone d'activité de CREMIEU nouveau programme.
Locaux d'activité de 146à 334 M², tous équipés de mezzanines .
Exemple lot de 146 m² ( 110 m² de surface au sol plus 36 m² de mezzanine à partir de 165 890 euros HT.
Hauteur de 3 m à 6 m, dalle 1000 kg/m², dalle mezzanine 250 kg/m² , porte sectionnelle de 3 m x 3 m , porte de service,
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 244 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 90 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A1 | Activités | 334 | | 1110,21 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDJ | Activités | 217 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 56 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A10 | Activités | 273 | | 1114,73 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Atelier | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A2 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A3 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A4 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A6 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A7 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A8 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 210 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A9 | Activités | 270 | | 1115 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 208 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 60 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A5 | Activités | 268 | | 1115,19 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 224 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 72 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B1 | Activités | 296 | | 1112,8 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 187 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 50 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B4 | Activités | 237 | | 1118,48 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 112 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 36 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B3 | Activités | 148 | | 1135,61 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 110 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Mezzanine | 36 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B2 | Activités | 146 | | 1135,61 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr