CBRE Lille, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose à la location des cellules d'activité neuves au sein d'un site clos et sécurisé, le "GREEN BUSINESS PARK". Cellules livrées brutes ou aménagées avec options. Le site est idéalement situé entre Lille et Valenciennes, à proximité immédiate des autoroutes A2 et A21. Très belle prestations.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 191,16 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 64,58 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A14 | Activités | 255,74 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 187,46 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 61,62 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A10 | Activités | 249,08 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 187,39 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 61,68 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A02 | Activités | 249,07 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 180,82 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 66,76 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A05 | Activités | 247,58 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 180,19 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 66,4 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A09 | Activités | 246,59 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 177,51 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 63,78 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A01 | Activités | 241,29 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 179,58 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 56,34 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A12 | Activités | 235,92 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 179,6 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 56,31 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A04 | Activités | 235,91 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 172,62 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 61,49 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A03 | Activités | 234,11 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 169,95 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 63,76 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A07 | Activités | 233,71 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 172,69 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 56,57 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A08 | Activités | 229,26 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 166,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 61,52 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A11 | Activités | 228,42 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 50,88 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule A15 | Activités | 50,88 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 579 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 105,86 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B02 | Activités | 684,86 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 498 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 108,59 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B01 | Activités | 606,59 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 171 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B06 | Activités | 171 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 171 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B06 | Activités | 171 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Bureaux | 171 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 589,4 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C03 | Activités | 589,4 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 455 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C04 | Activités | 455 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 296,2 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 88,8 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C05 | Activités | 385 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 364,8 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C01 | Activités | 364,8 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 305 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C02 | Activités | 305 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 243 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C06 | Activités | 243 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 243 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C08 | Activités | 243 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
1 | Bureaux | 181 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C07 | Activités | 181 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
2 | Bureaux | 141 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C09 | Activités | 141 | Immédiate | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Aeroport A 1 heure des 3 Aéroports internationaux (Lille-Lesquin, Bruxelles-Zaventem, Charleroi)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr