JUVIGNAC - LOCAUX D'ACTIVITES A VENDREDans un programme neuf, 1600 m² environ de locaux d'activités divisibles à partir de 150 m²
Visibilité le long de l'A75
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
entrée indépendante
espace entièrement sécurisé
1 porte sectionnelle
Mezzanine
A 5 mn de l'accès A9 avec le futur COM (contournement
Ouest de Montpellier)
A 10 mn du centre-ville de Montpellier
Disponibilité : A convenir
Prix de vente : 2543010 € HD HF
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
lot | type | surface utile | surface mezzanine | surface totale | prix vente | emplacement de stationnement | disponibilité |
1 | local d''activité | 88,50 m² environ | 38,10 m² environ | 126,60 m² environ | 200.028,00 € ht/hd/hf | 2 | réservé |
2 | local d''activité | 99,50 m² environ | 49,50 m² environ | 149 m² environ | 235.420,00 € ht/hd/hf | 2 | réservé |
3 | local d''activité | 99,50 m² environ | 49,50 m² environ | 149 m² environ | 235.420,00 € ht/hd/hf | 2 | |
4 | local d''activité | 99,50 m² environ | 49,50 m² environ | 149 m² environ | 235.420,00 € ht/hd/hf | 1 | réservé |
5 | local d''activité | 99,50 m² environ | 49,50 m² environ | 149 m² environ | 235.420,00 € ht/hd/hf | 1 | option |
6 | local d''activité | 99,10 m² environ | 49,50 m² environ | 148,60 m² environ | 234.788,00 € ht/hd/hf | 1 | réservé |
7 | local d''activité | 99,10 m² environ | 49,50 m² environ | 148,60 m² environ | 234.788,00 € ht/hd/hf | 1 | |
8 | local d''activité | 99,10 m² environ | 49,50 m² environ | 148,60 m² environ | 234.788,00 € ht/hd/hf | 2 | |
9 | local d''activité | 99,10 m² environ | 49,50 m² environ | 148,60 m² environ | 234.788,00 € ht/hd/hf | 2 | |
10 | local d''activité | 99,10 m² environ | 49,50 m² environ | 148,60 m² environ | 234.788,00 € ht/hd/hf | 1 | |
11 | local d''activité | 92,10 m² environ | 51,80 m² environ | 143,90 m² environ | 227.362,00 € ht/hd/hf | 1 | |
| emplacement de stationnement | | | | 7.000,00 € ht/ht/hf/l''unité | | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques