Opportunité Parc d'activité route du meuble
Cushman & Wakefield Rennes vous propose ce parc d'activité à la construction idéalement sur le route du meuble
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 301 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 265 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 262 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 262 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 262 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 260 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 260 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 254 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 242 | | 1350 /m² HD.HT | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :- PARC ACTIVITÉ - Surface de locaux d'activités développée : 2 368 m²
- Nombre de cellules : 9
- Cellule 1 : 265 m²
- Cellule 2 : 262 m²
- Cellule 3 : 260 m²
- Cellule 4 : 262 m²
- Cellule 5 : 260 m²
- Cellule 6 : 262 m²
- Cellule 7 : 301 m²
- Cellule 8 : 254 m²
- Cellule 9 : 242 m²
- Nombre de stationnements : 32 dont 1 PMR
Accessibilité:SNCF SNCF 12,8KM
Bus Bus C4 (arrêt Leonard) puis 52 (arrêt Besneraie)
Accès routier N136
Aéroport Aéroport 16,9KM
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques