Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Entrepôts | 7819 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Entrepôts | 6874 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Entrepôts | 5681 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 1500 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Local de charge | 300 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Locaux techniques | 200 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule | Entrepôts | 22374 | 24 mois après accord | 1100 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :- Surface RDC : 20374 m²
- Surface terrain : 0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques