LIFFRE - ZAC Sévailles Cellule d'Activité d'environ 299 m² comprenant 110 m² de bureaux sur deux niveaux et une partie stockage d'environ 189 m² accessible par une porte sectionnelle de plain-pied. La cellule bénéficie de trois places de parking privatives : 17 - 18 - 19. Cette opportunité est également proposée à la location.
La Zone Sévailles est située au nord de Rennes. C'est une zone récente accueillant des sociétés de services, commerces de gros, entrepôt.
Le Parc d'Activités "VILLAGE ECCHOBLOC" est situé à proximité directe de l'axe A84, Rennes / Caen. Il est composé de 11 cellules d'activités, réparties sur deux bâtiments. Le parc est entièrement cloturé et est accessible par un portail coulissant, avec de la voirie lourde permettant l'accessibilité des gros porteurs.
Disponibilité: 1 mois après accord
Honoraires: 7% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Fiche technique du bien |
---|
Desserte routière | A84 500 m |
Etat de l'immeuble | Neuf |
Etat des locaux | Neuf |
Etat du terrain | Voirie lourde et clos, accès sécurisé |
Parking(s) | 3 Places par cellule + Parkings visiteurs |
Immeuble copropriété | Oui |
Accueil | Oui |
Environnement de proximité | Commerce de Gros, Industrie, Entrepôt |
Hall d'accueil | Indépendant |
Fenêtres | Oui |
Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
Bureau(x) cloisonné(s) | 3 |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Sol bureaux | Parquet |
Sanitaire(s) | 2 Privatif(s) |
Autre élément bureau | Cellules Livrées Brut de Béton et Fluides en Attente |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 8,00 mètre(s) au faitage |
Hauteur sous poutre | 6,00 mètre(s) sous sablière |
Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par cellule |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage naturel | Translucide |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques