MARGURITTES - LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRE Aux portes de Nîmes, dans la zone très dynamique de la Tech à Marguerittes, des locaux d'activités sont disponibles à l'acquisition.
Idéalement situés avec l'accès immédiat de l'autoroute A9.
Il est possible d'adapter les surfaces en fonction de vos besoins en regroupant plusieurs lots.
Les locaux sont proposés avec places de parkings privatives.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Local livré Brut fluides en attente
Mezzanine portance de 750 kg/m²
Porte sectionnelle motorisée de 4 m x 4 m
Porte piéton
Compteur EDF individuel
Hauteur sous poutre de 8.10 m à 7.60 m
Hauteur sous mezzanine 4.10 m
Places de parkings privatives
Gaine pour station de recharge de véhicule électrique sur les places de parking
Portail d'entrée du site électrique (commande ouverture/fermeture par téléphone)
Accès poids lourd
Possibilité de réunir plusieurs lots
A proximité de l'autoroute A9
Disponibilité : 2026
Prix de vente : 6780193 € HD HF
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 4 % HT
bâtiment | n° lot | surface rdc | surface mezzanine | surface totale | prix de vente | emplacement de stationnement |
a | 1 | 203,77 m² | 138,92 m² | 342,69 m² | 462.632,00 € ht/hd/hf | 5 |
a | 2 | 71,43 m² | 48,27 m² | 119,70 m² | 161.595,00 € ht/hd/hf | 2 |
a | 3 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 4 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 5 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 6 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 7 | 157,42 m² | 127,51 m² | 284,93 m² | 384.656,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 8 | 161,66 m² | 130,23 m² | 281,89 m² | 392.850,00 € ht/hd/hf | 5 |
a | 9 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 10 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 11 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 12 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | 328.145,00 € ht/hd/hf | 4 |
a | 13 | 71,43 m² | 48,27 m² | 119,70 m² | 161.595,00 € ht/hd/hf | 2 |
b | 14 | 194,93 m² | 134,60 m² | 329,53 m² | 444.866,00 € ht/hd/hf | 5 |
b | 17 | 108,11 m² | 55,99 m² | 164,10 m² | 221.535,00 € ht/hd/hf | 2 |
b | 19 | 193,05 m² | 97,99 m² | 291,04 m² | 392.904,00 € ht/hd/hf | 4 |
b | 21 | 291,07 m² | 220,16 m² | 511,23 m² | 690.161,00 € ht/hd/hf | 4 |
c | 22 | 193,07 m² | 98,02 m² | 291,09 m² | 392.972 € ht/hd/hf | 4 |
c | 23 | 212,30 m² | 120,49 m² | 322,79 m² | 449.267,00 € ht/hd/hf | 5 |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques