MARINES - Parc de la Métairie - B-timent F - BATIMENT INDEPENDANT BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose au sein d'un parc neuf un b-timent d'activité indépendant avec bureaux d'accompagnement. Situé aux portes du Vexin facilement accessibles depuis CERGY
BNP Paribas Real Estate vous propose un bâtiment indépendant de 1133m² sur une parcelle de privative de 2793m² :
15 emplacements privatifs (dont 1 PMR) par cellule 1 accès semi + 1 porte vitrée pour le hall
Le bâtiment - aux performances énergétiques optimisées- propose une façade qualitative aux matériaux nobles et écoresponsable dans un écrin de verdure avec accès direct à CERGY PONTOISE et son agglomération.
Pour toute question,
n'hésitez pas à prendre contact ;
François FOURNIER Consultant BNPPARIBAS REAL ESTATE
06 82 65 23 86 laissez moi message vocal ou sms, je vous recontacterais.
Disponibilité: 8 mois après accord
Honoraires: 3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Fiche technique du bien |
---|
RER | A Gare de Cergy-Préf., 35 à 50 min avec le bus 9508 |
Desserte routière | D915, A15 |
Etat des locaux | Neuf |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Revêtement mural | Peinture |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés , led |
Sol bureaux | Moquette en dalle ou PVC au R+1 |
Plinthes techniq.périphériques | prête à recevoir le câblage |
Charge au sol RDC | 500,00 kg/m² |
Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
Sanitaire(s) | 2 dont 1 PMR au RDC, avec détecteurs de présence |
Autre élément bureau | Doublage et isolation conformes à la RT 2012 |
Autre élément bureau | Câblage courant fort et courant faible à charge l'acquéreur/preneur |
Couverture | Bac acier isolé , skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²) |
Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² , dallage industriel quartzé |
Hauteur sous poutre | 7,00 mètre(s) en moyenne, et 4,30m sous mezzanine |
Porte(s) d'accès plain-pied | à manoeuvre manuelle de 3m50 x 4m00 |
Aire de manoeuvre | Oui |
Eclairage intérieur | LED |
Puissance électrique | 48,00 KWA par cellule |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques