Entre MOISSY CRAMAYEL et COMBS LA VILLE, à vendre dans un programme à construire, des Locaux d'activités avec bureaux et parkings privatifs. Situation idéale à proximité immédiate de la Francilienne et l'autoroute A5.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 366 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 45 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 105 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E01 | Activités | 516 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 296 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 47 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 87 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E02 | Activités | 430 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 298 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 45 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 87 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E03 | Activités | 430 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 295 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 47 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 86 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E05 | Activités | 428 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 292 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 45 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 81 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E04 | Activités | 418 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 517 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 78 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 244 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F01 | Activités | 839 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 304 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 69 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 117 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F02 | Activités | 490 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 298 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 49 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 92 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F03 | Activités | 439 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 296 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 48 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 88 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F04 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 296 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Bureaux | 47 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 87 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F05 | Activités | 430 | 8 mois après signature de l'acte | 1600 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr