CBRE vous propose à vendre, un entrepôt/local d'activités, dans un parc neuf. Situé sur la commune de Montlhéry dans le département de l'Essonne (91). Excellente localisation, à proximité immédiate de la Nationale N20. Ce local industriel dispose des lots d'activités, des bureaux d'accompagnement et un pôle service : médical et commerce. Site idéal PME / PMI.
Belle surface de 6 996 m² divisibles à partir de 52 m². Les lots sont livrés bruts. Disponibilité nous consulter.
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente ou à la location, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 172 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 119,3 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 118,9 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 117,4 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 116,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 111,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 185,6 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 149,6 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 145,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 145,2 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 136,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 133,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 131 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 159,2 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 148 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 135,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 135,3 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 135,2 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 135 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 133,2 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 130,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 295,9 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 243,4 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 215,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 207,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 179,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Activités | 152 | 8 mois ap. déb. trx | 2200 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 592,9 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 302,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 291,6 | 8 mois ap. déb. trx | 2300 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Bureaux | 272,8 | 8 mois ap. déb. trx | 2110 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Bureaux | 224,8 | 8 mois ap. déb. trx | 2110 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 272,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 166,7 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 157 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 117,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2150 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 110,5 | 8 mois ap. déb. trx | 2400 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 99,6 | 8 mois ap. déb. trx | 2450 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 80 | 8 mois ap. déb. trx | 2450 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 70,1 | 8 mois ap. déb. trx | 2400 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Usage Mixte | 52 | 8 mois ap. déb. trx | 2400 m² HT | n.c. | 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 7% HT du prix de vente à la charge de l'acquéreur
Prestations :Accessibilité:Autoroute A6 - A10 - N20 - N104
RER ST Michel sur Orge (C)
Bus Place de la Paix (DM 11 A)
Aeroport Aéroport de Paris-Orly à 25 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques