Programme neuf - Locaux d'activités à vendre - Villeneuve-lès-MagueloneNOUVEAU !
Lots disponibles à l'acquisition à partir de 203 m² dans un ensemble immobilier à usage de locaux d'activités / entrepôts, d'une surface totale de 6 376 m² environ.
- HSP 6,78 m au plus haut (3,10 m sous mezzanine et 3,48 m au-dessus de la mezzanine)
- Accès semi
- Quai de déchargement mutualisé
- Porte sectionnelle 3m50 x 3m
- places de parking privatives par lot
- Division à partir de 203m² possibilité de fusionner des lots
- Livraison brut hors d'eaux / hors d'air
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Autoroute A9/A709 à 6 min
Gare Montpellier Saint-Roch à 16 min
Gare Montpellier Sud de France à 17 min
Aéroport Montpellier Méditerranée à 17 min
Disponibilité : T3 2026
Prix de vente : 1654 € HT HF / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
lot | surface rdc m² | surface mezzanine m² | surface totale m² | prix vente ht/hf | parkings ext | disponibilité |
a01 | 216,95 | 66,79 | 283,74 | 457 000 € | 2 | réservé |
a02 | 193,94 | 55,43 | 249,37 | 402 000 € | 2 | réservé |
a04 | 163,81 | 66,24 | 230,05 | 371 000 € | 2 | |
a05 | 151,68 | 54,80 | 206,48 | 333 000 € | 1 | option |
a06 | 194,16 | 60,02 | 254,18 | 410 000 € | 2 | réservé |
a07 | 193,81 | 55,46 | 249,27 | 402 000 € | 2 | |
a08 | 194,41 | 59,88 | 254,29 | 410 000 € | 3 | |
a09 | 249,12 | 86,30 | 335,42 | 541 000 € | 3 | |
a10 | 180,78 | 71,47 | 252,25 | 407 000 € | 2 | |
a11 | 303,53 | 146,53 | 450,06 | 725 000 € | 2 | |
a12 | 172,48 | 73,85 | 246,33 | 397 000 € | 3 | option |
a13 | 163,64 | 39,58 | 203,22 | 328 000 € | 3 | option |
a14 | 193,71 | 69,72 | 263,43 | 462 000 € | 3 | |
a15 | 167,89 | 62,14 | 230,03 | 403 000 € | 3 | |
a17 | 173,49 | 62,00 | 235,49 | 413 000 € | 3 | |
a18 | 166,68 | 61,08 | 227,76 | 399 000 € | 3 | |
a19 | 173,36 | 61,63 | 234,99 | 412 000 € | 4 | réservé |
a20 | 231,31 | 81,58 | 312,89 | 548 000 € | 4 | option |
a21 | 209,68 | 79,85 | 289,53 | 507 000 € | 4 | |
e01 | 761,18 | 181,84 | 943,02 | 1 509 000 € | 11 | option |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques