LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS A VENDRE PORTET SUR GARONNE
PORTET SUR GARONNE
L'agence ARTHUR LOYD Toulouse vous propose ces locaux d'activités neufs à ventre au sein d'un parc en cours de construction.
Il se compose de 8 lots avec mezzanines allant de 282 m2 environ à 307 m2 environ.
Idéalement situé, à proximité de la Route d'Espagne, A 64 et du Centre commercial Carrefour Portet.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Activités | 42,64 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 264,94 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 2 | Activités | 307,58 | | 1490,57 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 42,64 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 264,6 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 1 | Activités | 307,24 | | 1576,52 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 42,64 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 263,02 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 4 | Activités | 305,66 | | 1618,65 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 42,64 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 263,02 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 5 | Activités | 305,66 | | 1618,65 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 41,48 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 256,64 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 7 | Activités | 298,12 | | 1489,99 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 41,08 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 254,89 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 6 | Activités | 295,97 | | 1490,38 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 41,08 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 254,89 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 3 | Activités | 295,97 | | 1490,38 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Activités | 43,66 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 238,93 | | n.c. | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule 8 | Activités | 282,59 | | 1556,88 m² HD | n.c. | 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 6 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Parc d'activité neuf
- Livraison : Fin 2025
- 4 parkings privatifs par lot
- Chaque lot est équipé d'une porte sectionnelle
- La centrale photovoltaïque en toiture est un équipement de copropriété.
- Il s'agit d'une installation photovoltaïque en auto consommation collective.
- Surface RDC : 2060,93 m²
- Accès bâtiment : Accès poids lourds
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:Autoroute A 64, sortie 37 " Portet Sur Garonne"
Route D 120, route d'Espagne à 300 m
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques