Local d'activités de 1385m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
A VENDRE : Bâtiment indépendant clé en main de 1 385 m² dans un ensemble immobilier.
Le bâtiment est modulable en fonction de l'activité, disponible 8 mois après signature de lacte authentique.
Situé a coté du nationale N104 et proche échangeur N104/A6/A5. A proximité immédiate du T-ZEN.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail automatique, de nombreuses places de parking, accès gros-porteur, Voirie lourde.
Hauteur sous plafond: 7.5 m sous poutre ,
Accès livraison: 3 portes de plain-pied (3.5mx4m),
Electricité: Tarif jaune 48 KV.
CONDITIONS FINANCIERES: A la vente : 1 475 euros HT / m² hors droits d'enregistrement et hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 929 | Nous consulter | | 7 |
0 | Atelier / accueil | 145 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 311 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 1236 | Nous consulter | | 7 |
0 | Atelier / Accueil | 204 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 414 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 1108 | Nous consulter | | 7 |
0 | Atelier / Accueil | 204 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 631 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 614 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 88 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 79 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 465 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 134 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 280 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 74 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 362 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 5% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 7 |
Hauteur sous porte (m) | 4.2 |
Type de chauffage | Inconnu |
Autres équipements | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3 |
Nombre de quais | 3 |
Surface de stockage | 929 |
0 | Entrepôt | 1236 | Nous consulter | | 7 |
0 | Atelier / Accueil | 204 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 414 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 1108 | Nous consulter | | 7 |
0 | Atelier / Accueil | 204 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 631 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Entrepôt | 614 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 88 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 79 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 465 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 134 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 39 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 252 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 280 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 74 | Nous consulter | | 7 |
0 | Accueil | 44 | Nous consulter | | 7 |
0 | Activité | 362 | Nous consulter | | 7 |
1 | Bureaux | 69 | Nous consulter | | 7 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques