Saint-Quentin-Fallavier locaux d'activités à vendre
Saint-Quentin-Fallavier, Parc de l'Isle d'Abeau, plusieurs surfaces d'activités et de bureaux disponibles à la vente.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 356,9 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 200,8 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B5/16 | Activités | 557,7 | Immédiate | 1168 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 405,1 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 130,2 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B4/15 | Activités | 535,3 | Immédiate | 1186,48 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 432,9 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B2/9 | Activités | 432,9 | Immédiate | 1150 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 200,3 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B3 | Activités | 200,3 | Immédiate | 1250 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 159,9 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B17 | Bureaux | 159,9 | Immédiate | 1300 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 85,6 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B12 | Bureaux | 85,6 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 76,7 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B14 | Bureaux | 76,7 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 52,1 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B19 | Bureaux | 52,1 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Activités | 257 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Bureaux | 144 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F11/24 | Activités | 401 | Immédiate | 1203,87 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Bureaux | 258 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F23 | Bureaux | 258 | Immédiate | 1200 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 217 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F20 | Bureaux | 217 | Immédiate | 1200 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Bureaux | 207 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F12 | Bureaux | 207 | Immédiate | 1200 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Activités | 204 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F1 | Activités | 204 | Immédiate | 1100 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 126 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F13 | Bureaux | 126 | Immédiate | 1300 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 120 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F19 | Bureaux | 120 | Immédiate | 1300 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 106 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F21 | Bureaux | 106 | Immédiate | 1300 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 24 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F22 | Bureaux | 24 | Immédiate | 1600 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Activités | 323 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Bureaux | 281 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G10/22/23/24/25 | Activités | 604 | Immédiate | 1173,26 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G06 | Activités | 180 | sous promesse | 1150 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
| Bureaux | 133 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G21 | Bureaux | 133 | Immédiate | 1300 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 75 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G15 | Bureaux | 75 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 63 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G18 | Bureaux | 63 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 62 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G26 | Bureaux | 62 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 56 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G27 | Bureaux | 56 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 45 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G16 | Bureaux | 45 | Immédiate | 1500 HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 21 | | n.c. | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G20 | Bureaux | 21 | Immédiate | 1561,9 HT HD/m² | n.c. | | Droits d'enregistrement |
Impôt Foncier : 13 €/m² / an
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Prestations :- Lot A5.02-A5.16 : Bureaux en étage climatisés
- Surface RDC : 1575,2 m²
- Equipements entrepôts : Porte sectionnelle
Bât A : possibilité de subdiviser les surfaces. Possibilité de louer 554 m² de bureaux supplémentaires
Bât B : rénovation en cours
Accessibilité:Autoroute A43
Aéroport Aéroport Lyon Saint Exupéry à 10 min par l'A43 ou la N6
Route Nationale 6
Bus Bus express Lyon-L'Isle d'Abeau
Bus Cars Grenoble/Lyon via l'Isle d'Abeau et St Exupéry
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques