LES ATELIERS D'ANCELLES
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 208,63 | | 1500 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 157,85 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,52 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,52 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,52 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,52 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,52 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 153,57 | | 1500 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 151,55 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 150,28 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 150,28 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 150,28 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 150,28 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 150,28 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 237,14 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156,29 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 156 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 154,97 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 154,97 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 154,97 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 154,97 | | 1475 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 153,12 | | 1485 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 151,83 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 151,83 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 151,83 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Activités | 151,83 | | 1456 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Bâtiment à construire
- Visibilité A6
- Locaux d'activités à construire
- Dallage de l'activité en béton armé de type industriel
- Bâtiment à ossature métallique à simple rez-de-chaussée
- Couverture en panneaux sandwich bac acier
- Portes sectionnelles isolées motorisées
- Surface RDC : 0 m²
Accessibilité:SNCF Pontanevaux la Chapelle (SNCF)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques