B-timent indépendant avec quais Sorigny - A vendre Dans la zone Isoparc de Sorigny - A vendre, sur une parcelle d'environ 13 000 m², b-timent très récent d'environ 939 m² dont 146 m² de bureaux et locaux sociaux en rez-de-chaussée (bureaux cloisonnés, open-space, salle de pause avec cuisine aménagée). Balle hauteur sous poutres (6,40 à 6,70 m), 4 quais niveleurs, 1 rampe, deux pistes de lavage et cuves carburants. Voirie lourde pour de nombreuses places de stationnement poids-lourds ou stockage extérieur. Possibilité d'extension du b-timent
A proximité immédiate de l'A10 (500 m).
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: 6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Fiche technique du bien |
---|
Bus | Ligne Rémi H et G 1 km |
Desserte routière | A10 à 500 m - A85 à 6,5 km - Périph ) 9 km - A28 à 26,5 km |
Aéroport | Tours Val de Loire 23 km |
Gare | Tours et Saint Pierre des Corps 19 km |
Etat de l'immeuble | Récent construction : 2021 |
Etat du terrain | Voirie lourde |
Sécurité | Vidéo-surveillance |
Hall d'accueil | Oui |
Fenêtres | avec volets roulants électriques |
Câblage informatique | + baie de brassage |
Bureau(x) cloisonné(s) | et open-space |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés Pavés LED |
Sol bureaux | Carrelage |
Sanitaire(s) | 2 |
Autre élément bureau | Climatisation reversible |
Autre élément bureau | Salle de pause avec cuisine aménagée |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton quartzé |
Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
Hauteur sous poutre | 6,30 à 6,70 m |
Porte(s) d'accès plain-pied | (rampe) - 3 x 3 m |
Porte(s) d'accès à quai | 4 Niveleurs hydrauliq. |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | Rampes tubes fluo. |
Eclairage naturel | Lanternaux de désenfumage |
Puissance électrique | Tarif Bleu |
Aire de stockage extérieure | Oui |
Locaux sociaux | 2 sanitaires + 1 douche |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques