Au coeur des métropoles Lille, Paris et Reims à moins d'1h30 de route de chacune via l'A1. CBRE vous propose à la location un entrepôt à développer d'environ 19 000 m². Terrain : 66 775 m². Le bâtiment pourra bénéficier de cellules à température dirigée négative et positive et d'une centrale photovoltaïque en toiture. Entrepôt visant une certification BREEAM Very Good. PC/ICPE obtenus et purgés. ICPE : 1185, 1510, 1511, 2925.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Entrepôts | 2953 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 2951 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 2934 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 2934 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 2934 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 2933 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 341 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 214 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 213 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 130 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 102 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 81 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 17 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 17 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 16 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 16 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 16 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 16 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 7 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Entrepôts | 6 | 12 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur
Information sur le Bail :Loyers BEFA : Entrepôt sec et annexes : 48 euros HT/HC/m²/an Entrepôt température dirigée 15-25°C : 65 euros HT/HC/m²/an Entrepôt température positive 2°C-8°C : 110 euros HT/HC/m²/an Bureaux : 120 euros HT/HC/m²/an
Prestations :- SPECIFICATIONS :
- Surface foncière 66 775 m²
- Certification BREEAM VERY GOOD
- Éclairage Full LED
- Poste de garde
- Site entièrement clos avec clôture périphérique du site (h = 2 m)
- STRUCTURE :
- Superstructure en béton ou mixte béton / bois
- Isolation renforcée classe C compatible avec panneaux photovoltaïques
- Étanchéité toiture compatible photovoltaïque
- Récupération des eaux pluviales
- Hauteur de stockage 10 m max (pas de sprinklage prévu en l'état)
- Résistance au sol : selon besoins (minimum 5 T/m²)
- EQUIPEMENTS :
- Quais types « Autodocks », avec portes sectionnelles motorisées (1 unité / 1000 m² minimum)
- Accès de plain-pied : 1 unité toutes les 2 cellules
- Désenfumage conforme à la réglementation
- Alarmes de défense incendie de type 4 et RIA
- Éclairage Full LED
- Locaux de charge
- Locaux techniques (chaufferie, TGBT, Transformateur, Sprinkler, onduleur)
- Chauffage par aérothermes eau chaude
- Dissociation des flux VL et PL sur le site
- Portails électriques de fermeture du site (PL, VL et piétons)
- Cour camion 38 m
- Aire de béquillage entièrement béton profondeur 18 m
- 103 places de stationnement VL EVERGREEN (y compris PMR)
- locaux sociaux
- Zone d'attente 2 places PL
- Abri 2 roues
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 0
- ICPE :
- Autorisations : 1510,1511,1530,1532,2662,2663,1185,2925
Accessibilité:Autoroute A26 à 19 km
Autoroute A1 à 44 km
Route D32 à 1 km
Route D1 à 1 km
Route D3223 à 1 km
SNCF Gare TER Tergnier (4 km)
Aeroport Paris Roissy-Charles-de-Gaulle
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques