Au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 6 bâtiments, Immprove vous propose à la vente, des locaux d'activités neufs d'une surface totale SDP d'environ :
- 1 980 m² divisibles en plusieurs lots à partir de 138 m²
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 138,7 | Sous option | 1550 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 201,2 | Fin 2023 | 1500 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 201,11 | Fin 2023 | 1550 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 199,5 | Fin 2023 | 1550 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 199,5 | Fin 2023 | 1550 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 199,5 | Fin 2023 | 1550 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 140,7 | Sous option | 1500 HT/m² | n.c. | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
Prestations :- Parkings extérieurs
- Grandes portes sectionnelles motorisées et isolées
- Traitement paysagé soigné
- Stationnements privatifs
- Charpente métallique traitée antirouille
- Bardage métallique double peau
- Grandes hauteurs libres
- Possibilité aménagement de plateformes/mezzanines
Accessibilité:Route Accès par l'autoroute A6 et la Rocade Est (A46)
Bus Transports Saônibus - CC Dombes Saône Vallée à proximité : ligne 1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques