Sur un terrain de 8 373 m², ce nouveau parc d'activité offrira plusieurs lots de tailles et compositions différentes. En effet, la disposition de l'activité, des bureaux et des mezzanines varient selon les lots pour offrir des solutions au plus grand nombre d'entreprises. Clos et sécurisé, ce parc dispose de 80 stationnements privatifs.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Mezzanine | 83,4 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,91 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A04 (brut) | Activités | 250,31 | 4e trimestre 2024 | 1316,14 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 83,44 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,81 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A12(brut) | Activités | 250,25 | 4e trimestre 2024 | 1316,66 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 28,28 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 107,98 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Bureaux | 41,29 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Sanitaires | 3,55 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
1 | Bureaux | 39,96 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
1 | Sanitaires | 3,55 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A11 | Activités | 224,61 | | 1704,55 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,46 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,92 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A16(brut) | Activités | 222,38 | 4e trimestre 2024 | 1325,06 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,93 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A15(brut) | Activités | 222,36 | 4e trimestre 2024 | 1325,07 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,44 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,91 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A07(brut) | Activités | 222,35 | 4e trimestre 2024 | 1325,07 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,42 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 166,92 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A08(brut) | Activités | 222,34 | 4e trimestre 2024 | 1325,07 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,82 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A10(brut) | Activités | 218,29 | 4e trimestre 2024 | 1324,59 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,8 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A09(brut) | Activités | 218,27 | 4e trimestre 2024 | 1324,71 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,45 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,8 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A17(brut) | Activités | 218,25 | 4e trimestre 2024 | 1324,6 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,81 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A06(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | 1324,6 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,81 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A14(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | 1324,6 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,41 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,81 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A18(brut) | Activités | 218,22 | 4e trimestre 2024 | 1324,61 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Mezzanine | Mezzanine | 55,48 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 162,7 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A13(brut) | Activités | 218,18 | 4e trimestre 2024 | 1324,57 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Activités | 110,22 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Bureaux | 40,21 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
RDC | Sanitaires | 3,55 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
1 | Bureaux | 38,8 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
1 | Sanitaires | 3,55 | | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Total Cellule A01 | Activités | 196,33 | Réservé | 1758,38 HT HD/m² | n.c. | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur | |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr