A VENDRE - FONDS DE COMMERCE + MURS RESTAURANT LE HAVRE À Vendre - Fonds de Commerce et Murs Commerciaux | Institution HavraiseDécouvrez une institution havraise établie depuis plus de 45 ans, située en plein cœur du centre-ville du Havre, à deux pas des Halles Centrales.
Caractéristiques de l'établissement :
- Local en angle avec une excellente visibilité
- Rez-de-chaussée :
- Salle de réception spacieuse, pouvant accueillir entre 140 et 150 couverts
- Bar convivial
- Cuisine professionnelle et arrière-cuisine entièrement équipées
- À l'étage :
- Deux appartements F2 et F3, avec accès à la fois par le restaurant et indépendant
- Compléments :
- Deux caves
- Une pièce de stockage / vestiaire
Cet établissement bénéficie d'un bon chiffre d'affaires et offre un potentiel attractif.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez nous dès aujourd'hui !
A vendre, fonds de commerce et mûrs commerciaux d'une institution Havraise implantée depuis plus de 45 ans.
Venez découvrir cet établissement renommé dans le centre ville du HAVRE à proximité des Halles Centrales
Local en angle comprenant : Au rez-de-chaussée, une entrée donnant sur une salle de réception pouvant accueillir entre 140 et 150 couverts, un bar, une cuisine professionnelle et arrière cuisine
A l'étage : Deux appartements F2 et F3 avec accès par le restaurant et accès indépendant.
Le restaurant comprend également deux caves et une pièce de stockage / vestiaire
Bon chiffre d'affaire
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Prix de vente : 1007000 € F.A.I
batiment - lot | etage | type | surface | prix vente | prix vente m2 | parkings | disponibilité |
restaurant | 0 | entrée | 6.16 | | | | |
restaurant | 0 | salle de restaurant | 146.60 | | | | |
restaurant | 0 | cuisine | 19.21 | | | | |
restaurant | 0 | cuisine | 24.10 | | | | |
restaurant | 0 | arrière du bar | 1.09 | | | | |
restaurant | 0 | chambre froide | 5.97 | | | | |
restaurant | 0 | dégagement | 4.73 | | | | |
restaurant | 0 | accès wc | 5.91 | | | | |
restaurant | 0 | placard | 1.82 | | | | |
restaurant | 0 | sanitaires | 10.73 | | | | |
restaurant | 0 | coin lavabo | 2.02 | | | | |
restaurant | 1 | réserve | 22.56 | | | | |
appartement | 0 | entrée | 11.92 | | | | location |
appartement f3 | 1 | pièce à vivre | 21.15 | | | | location |
appartement f3 | 1 | cuisine | 6.97 | | | | location |
appartement f3 | 1 | chambre | 8.70 | | | | location |
appartement f3 | 1 | chambre | 8.90 | | | | location |
appartement f3 | 1 | sdb | 2.49 | | | | location |
appartement f3 | 1 | dégagement | 3.34 | | | | location |
appartement f3 | 1 | pallier | 1.03 | | | | location |
appartement f3 | 1 | placard | 0.42 | | | | location |
appartement f3 | 1 | wc | 1.22 | | | | location |
appartement f2 | 1 | entrée + pallier | 6.91 | | | | |
appartement f2 | 1 | pièce à vivre | 14.31 | | | | |
appartement f2 | 1 | cuisine | 9.59 | | | | |
appartement f2 | 1 | chambre | 15.29 | | | | |
appartement f2 | 1 | sdb | 4.70 | | | | |
appartement f2 | 1 | wc | 1.17 | | | | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques