Au sein de la Tour Montparnasse, LEASEO vous propose a la location des surfaces de bureaux climatises et modulables
Étage | Bâtiment | Surfaces | Dispo | Loyer | Charge | Fiscalité |
---|
10eme etage | | 1626 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
10eme etage | | 1626 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
19eme etage | | 119 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
19eme etage | | 138 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
19eme etage | | 590 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
19eme etage | | 65 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
19eme etage | | 134 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
24eme etage | | 1685 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
26eme etage | | 1580 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 130 €/m²/an | T.V.A. |
---|
48eme etage | | 1160 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 200 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 65 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 65 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 150 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 110 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 175 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 165 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 297 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
5eme etage | | 249 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
6eme etage | | 48 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
6eme etage | | 304 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
6eme etage | | 126 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
6eme etage | | 168 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
6eme etage | | 66 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
7eme etage | | 82 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
7eme etage | | 419 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
7eme etage | | 262 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
7eme etage | | 110 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
8eme etage | | 708 m² | Immediate | 280 €/m²/an | 140 €/m²/an | T.V.A. |
---|
Total | | 12492 m² | | | | |
---|
- Plusieurs plateaux disponibles allant de 62m² a 822 m²
- Surfaces amenagees en espaces ouverts et fermes
- Bureaux modulables car peu de contraintes porteuses
- Hotesses d'accueil
- Controle d'acces
- Restaurant inter-entreprise
- PC securite 24H/24
- Batteries d'ascenseur
- Escalier de service
- 871 m² d'archives
- Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Honoraires : A la charge du preneur
CONDITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES :
- Type de bail : Derogatoire
- Dépôt de garantie : 3 mois HT HC
- Taxe foncière : 50 € /m²/an
- Taxe bureaux : 25,31 € /m²/an
- Indexation annuelle selon indice ILAT
- Paiement trimestriellement d'avance
- Fiscalité : T.V.A.
- Frais de rédaction d'acte : 1500 € HT
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques