Bureaux à louer en bord de Seine. EVOLIS vous propose des locaux lumineux idéalement situés offrant une belle vue sur la Seine. Plateaux rénovés. Possibilité d'ERP et Accès à un jardin !
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
R-1 | Bureaux | 300 | Immédiate | 250 m²/ an HT HC | 50 m²/ an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 130 | Immédiate | 250 m²/ an HT HC | 50 m²/ an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+2 | Bureaux | 90 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 324 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 50 m²/ an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
R+3 | Bureaux | 324 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
SS | Parkings | | Immédiate | 1000 U/an HT HC | | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoireselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 25 €//m²/an
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 6 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 23,67 €/m²/an
Prestations :- Immeuble tertiaire situé sur les Quais de Seine
- Proximité immédiate du tram, des commerces et des restaurants
- Accès PMR
- Possibilité d'ERP
- Accès à un jardin
- Hall d'accueil de standing
- Gardiennage
- Double batterie d'ascenseurs
- Plateaux en étages rénovés et lumineux
- Climatisation
- Balcons filants offrant une vue dégagée sur la Seine
Accessibilité:Bus Bus
Autoroute A13
Tramway Les Milons (2)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 3 extérieurs
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques