A LOUER - ENTREPOT - ATELIER - ZONE INDUSTRIELLE - CARQUEFOU
Immeuble
MAGELLAN PARC DU CLOUETProche des axes auto-routiers (autoroute A11 Nantes/Paris), nous vous proposons un nouveau parc d'activités construit dans un environnement paysagé.
Le site sera clôturé et sécurisé par un portail coulissant autoportant motorisé.
Les places de parking seront au nombre de 134 dont 27 places avec prédispositions pour borne de recharge électrique.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 957 | | 86,17 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 674 | | 89,44 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 615 | | 90,78 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 586 | | 88,07 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 448 | | 92,37 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 443 | | 91,75 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 344 | | 98,48 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 335 | | 97,38 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 322 | | 98,36 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 311 | | 99,64 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 310 | | 98,03 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 290 | | 99,28 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 287 | | 98,64 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 275 | | 99,3 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 275 | | 99,28 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 270 | | 99,87 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 266 | | 99,38 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
| Activités | 260 | | 99,39 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ansILAT ou ILC en fonction de l'activité exercée |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT à la signature
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Prestations :- Le site correspond à 4 bâtiments d'activités développant 9766 m2 divisibles en 21 lots à partir de 260 m2.
- La toiture des bâtiments C et D seront équipés d'installations photovoltaïques.
- Le site sera labellisé BREEAM VERY GOOD.
- Tous les bureaux détiendront un hall avec une porte d'entrée indépendante, de la moquette, des faux-plafonds, des luminaires encastrés, des blocs sanitaires et de la climatisation réversible par pompe à chaleur sur demande.
- Surface terrain : 20272
- Haut. libre max. ss poutre : 8,39 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Equipements entrepôts : Isolation en RT 2012
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:A 5 mns du périphérique nord/sud
Proche de l'autoroute A11
Ligne bus 85 et E5
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques