LOGISTIQUE URBAINE - CBRE vous propose à louer un entrepôt/local d'activités situé sur la commune de Charenton-le-Pont dans le département du Val-de-Marne (94), à proximité des transports en commun. Ce local industriel dispose de bureaux aménagés, d'une aire de manoeuvre et de portes à quai. Belle surface de 10 194 m² divisibles à partir de 504 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité nous consulter.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 94 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Entrepôts | 841 | 3 mois ap. acc. | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 208,31 | 3 mois ap. acc. | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 2 | Entrepôts | 1049,31 | 3 mois ap. acc. | 203,01 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 833,9 | 3 mois ap. acc. | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 208,5 | 3 mois ap. acc. | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 4 | Entrepôts | 1042,4 | 3 mois ap. acc. | 202,99 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 834,1 | 3 mois ap. acc. | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 207,2 | 3 mois ap. acc. | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 3 | Entrepôts | 1041,3 | 3 mois ap. acc. | 203,01 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 796,6 | Octobre 2025 | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 259,5 | Octobre 2025 | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 8 | Entrepôts | 1056,1 | Octobre 2025 | 202,54 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 790,7 | Octobre 2025 | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 250 | Octobre 2025 | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 7 | Entrepôts | 1040,7 | Octobre 2025 | 202,59 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 819,2 | Décembre 2025 | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 373,7 | Décembre 2025 | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 14 | Entrepôts | 1192,9 | Décembre 2025 | 201,86 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 840,3 | Décembre 2025 | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 214,9 | Décembre 2025 | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 13 | Entrepôts | 1055,2 | Décembre 2025 | 202,95 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 888,4 | Immédiate | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 222,9 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 24 | Entrepôts | 1111,3 | Immédiate | 202,99 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 882,1 | Immédiate | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 218,4 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 25 | Entrepôts | 1100,5 | Immédiate | 203,01 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Entrepôts | 411,3 | Immédiate | 205 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
RDC | Bureaux | 30,5 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
1 | Bureaux | 63,1 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Total Cellule 28 | Entrepôts | 504,9 | Immédiate | 203,14 m²/an HT HC | 35 HT/m²/an | Dérogatoire 35 mois Indice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15 % HT d'un loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Chaudières gaz
- Bureaux aménagés
- Présence de chambre froide actuellement (conservation à voir avec locataire en place) pour les lots 2/3/4 - 7/8 - 13/14
- Lots 2/3/4 - Lots 7/8 - Lots 13/14 - Lots 24/25 : Idéalement cellules louées ensemble / Frais de séparation des cellules à la charge du preneur
- Place de stationnement : 60 euros HT HC / place / mois
- Surface RDC : 7968,1 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre min. ss poutre : 7,5 m
- Accès bâtiment : aire de manoeuvre
- ICPE :
- Autorisations : 1510
Accessibilité:Bus PARC DE BERCY (109, 24), PONT NATIONAL - QUAI DE BERCY (24), BERCY (111)
Tramway BARON LEROY (T3a)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques