FOUCHERES (89) PC+ICPE déposés Nous vous proposons un projet logistique d'une surface de 53 923 m² environ composé de 8 cellules divisible à partir de 25 311 m² situé au sein de la ZA de l'Aire Villeroy. Certifications BREEAM EXCELLENT et labélisation BIODIVERCITY. ICPE 1510/4320-21/4330-31/4510-11/4755
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Desserte routière | A19/A6/A5 |
Aéroport | Paris Orly 120 km |
Gare | Gare de "Sens" à 12 km |
Autorisation d'exploiter | 1510 |
Autorisation d'exploiter | 4801 |
Autorisation d'exploiter | 4755 |
Autorisation d'exploiter | 4320 |
Autorisation d'exploiter | 1436 |
Autorisation d'exploiter | 2925-1 |
Autorisation d'exploiter | 4331 |
Autorisation d'exploiter | 1450 |
Autorisation d'exploiter | 2910-A |
Etat de l'immeuble | Neuf à construire |
Parking(s) | 4 Places PL/ 340 places VL / 9 places PMR |
Immeuble indépendant | Oui |
Source chauffage | chauffage pour maintien hors gel |
Faux plafond | Oui |
Hauteur sous-plafond | 2,70 mètre(s) |
Autre élément bureau | Plinthes électriques |
Autre élément bureau | Convecteur à inertie de chaleur |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 11,50 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 4 |
Porte(s) d'accès à quai | 48 |
Aire de manoeuvre | 35 ml |
Eclairage intérieur | LED + skydome en toiture |
Puissance électrique | Tarif Jaune |
Réseau Incendie Armé | Oui |
Sprinklers | NFPA |
Disponibilité: 31/03/2026
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques