Locaux mixtes de 176m²
SCAMAC-IMMO, spécialiste en immobilier d'entreprise, vous propose :
Des surfaces d'activités de 176 m² à 528m² . Rare sur le secteur.
Idéalement située à la sortie de lautoroute A6 et proche échangeur N104/A6, RER D - Gare de Grigny
Centre 5 minutes en voiture (2,1 km).
EQUIPEMENTS: Accès 24h/24, Portail électrique, Site sécurisé via camera, Bureaux rénovés, Aire de manoeuvre.
Hauteur sous plafond: 5.5 m sous plafond.
Accès livraison: 1 plain-pied.
CONDITIONS FINANCIERES: A la location: 20.240 euros HT/HC/an et hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 100 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 76 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 100 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 76 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 200 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 72 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 200 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 152 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 100 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 122 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Entrepôt | 119 | immédiate | | 7 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Bureaux | 116 | immédiate | | 7 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Bureaux | 176 | immédiate | | 7 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 5.5 |
Hauteur sous porte (m) | 4 |
Type de chauffage | Inconnu |
Nombre de quais | 1 |
Surface de stockage | 100 |
0 | Entrepôt | 100 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 76 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 200 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 72 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 200 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 152 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 100 | Nous consulter | | 5.5 |
1 | Bureaux | 122 | Nous consulter | | 5.5 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Entrepôt | 119 | immédiate | | 7 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Bureaux | 116 | immédiate | | 7 |
0 | Entrepôt | 100 | immédiate | | 7 |
1 | Bureaux | 176 | immédiate | | 7 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques