Plusieurs surfaces disponibles à partir de 154 m² à MionsNorman Taylor vous propose à la location plusieurs lots d'activité d'une surface totale de 1434 m² divisibles à partir 154 m² dans le parc d'activité "Green Park" à Mions.
Opportunité à saisir !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Année de construction : 2022
Parking VL
Livraison avec éclairage de base
Tableau avec prise
Toilette lavabo chauffe-eau
Mezzanine avec escalier (hors garde corp)
A46 à 4 min
D318 à 4 min
Bus 62 - T36 à 8 min à pied
Disponibilité : Immédiate
Porte sectionnelle
Type de charpente : métallique
Loyer annuel : 110 € HTHC / m2
Charges annuelles : 6 € HT / m2
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 10 % HT
lots (sans bureaux) | surface activité | surface mezzanine | surface totale | loyer mensuel ht/hc | forfait charges 6€ ht m² | total mensuel ht forfait charge compris | total annuel ht forfait charge compris |
lot 2 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 3 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 4 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 10 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 11 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 12 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1350,00 € | 77,00 € | 1427,00 € | 17 124,00 € |
lot 13 | 147,00 m² | 55,00 m² | 201 m² | 1750,00 € | 103,00 € | 1993,00 € | 23 916,00 € |
| | | | | | | |
lots (avec bureaux) | surface activité | surface mezzanine | surface totale | loyer mensuel ht/hc | forfait charges 6€ ht m² | total mensuel ht forfait charge compris | total annuel ht forfait charge compris |
lot 2 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 3 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 4 | 106,00 m² | 48,00 m² | 154 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 10 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 11 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 12 | 107,00 m² | 48,00 m² | 155 m² | 1550,00 € | 77,00 € | 1627,00 € | 19 524,00 € |
lot 13 | 147,00 m² | 55,00 m² | 201 m² | 1950,00 € | 103,00 € | 1993,00 € | 23 916,00 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques