A louer, dans un parc neuf, nous vous proposons des cellules d'activité à partir de 398 m² avec des bureaux d'accompagnement à l'étage.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information et/ou organiser une visite.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RdC | Activités | 291 | | | |
|
R+1 | Bureaux | 66 | | | |
|
Total Cellule G1 | Activités | 357 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 269 | | | |
|
R+1 | Divers | 73 | | | |
|
Total Cellule G4 | Activités | 342 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 560 | | | |
|
RdC | Bureaux | 170 | | | |
|
R+1 | Bureaux | 143 | | | |
|
Total Cellule E2 + E3 | Activités | 873 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 280 | | | |
|
RdC | Bureaux | 44 | | | |
|
R+1 | Bureaux | 74 | | | |
|
Total Cellule E1 | Activités | 398 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 324 | | | |
|
R+1 | Activités | 76 | | | |
|
Total Cellule D2 | Activités | 400 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 281 | | | |
|
RdC | Bureaux | 43 | | | |
|
R+1 | Activités | 73 | | | |
|
Total Cellule D3 | Activités | 397 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 281 | | | |
|
RdC | Bureaux | 43 | | | |
|
R+1 | Bureaux | 73 | | | |
|
Total Cellule D4 | Activités | 397 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RdC | Activités | 324 | | | |
|
R+1 | Bureaux | 67 | | | |
|
Total Cellule D1 | Activités | 391 | | 105 HT/HC/m²/an | 23,5 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
Honoraires : à la charge du preneur
Prestations :- Site clos et sécurisé
- Structure métallique
- 1 porte sectionnelle par cellule
- Toiture : bac acier, isolation, étanchéité, sous face prélaquée intérieurement blanc et skydomes
- Parkings véhicules légers
- Façade d'architecture contemporaine
- Fibre optique
- Tarifs électriques jaunes
- Hauteur sous poutre : 7,50 m et sous mezzanine : 4,20 m
- Charge au sol : 3 T/m²
- Eclairage zénithal
- Locaux neufs
- Bureaux d'accompagnement
- 1 sanitaire PMR par cellule (carrelage au sol) en pose suspendue
- Carrelage au RDC et moquette en dalles au R+1
- Plinthe électrique en façade prête à recevoir le câblage
- Faux plafond en dalles minérales
- Surface RDC : 2586 m²
Accessibilité:Accès routier D947 - D402
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques