Immeuble
BANDONNIERESSur la commune de Saint-Priest, nous vous proposons plusieurs cellules d'activités dotées de bureaux et d'une partie entrepôt. Les bureaux sont excellent état.
Les biens disposent d'une porte sectionnelle par lot.
Les activités liées au transport, à l'automobile, aux poids lourds, les activités de loisirs et sport ne sont pas admises dans ce parc.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 750 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 60 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Total Cellule Lot 34 | Activités | 810 | 31 mars 2025 | 72,84 HT/HC/m²/an | 12000 /an HT | 3-6-9 ans ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Activités | 500 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 40 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Total Cellule LOT 25 | Activités | 540 | Immédiate | 72,22 HT/HC/m²/an | 6500 /an HT | 3-6-9 ans ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Activités | 465 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 75 | | | | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Total Cellule Lot 28 | Activités | 540 | 31 mars 2025 | 81,48 HT/HC/m²/an | 6500 /an HT | 3-6-9 ans ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- 1 porte sectionnelle par lot
- Bureaux neufs
- Sanitaires doubles
- Possibilité de rassembler les lots 25 et 27
- Activités interdites :
- Transport
- Tout ce qui concerne l'automobile et les poids lourds
- Activités sensibles au feu (bois, papier.)
- Surface RDC : 1890 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Va être rénové totalement,
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques