
Réalisée en mai 2023 par Develop'immo
2 139 454€ 815 m²
2 078 318€ 791 m²
2 315 800€ 1 023 m²
204 900€ 70 m²
428 000€ 139 m²
428 000€ 140 m²
256 800€ 94 m²
1 930 000€ 148 à 842 m²
1 123 500€ 426 m²
460 320€ 197 m²
1 497 930€ 339 à 1 019 m²
476 000€ 340 m²
5 278 500€ 2 875 m²
466 400€ 193 m²
233 500€ 86 m²
504 000€ 51 à 106 m²
324 000€ 128 m²
552 749€ 213 m²
168 175€ 206 m²
508 250€ 404 m²
476 000€ 340 m²
5 278 500€ 2 875 m²
1 156 670€ 470 m²
288 900€ 221 m²
619 040€ 292 m²
273 122€ 55 m²
518 400€ 105 m²
125 000€ 37 m²
356 200€ 130 m²
Aucune transaction