MURET SUD - PROGRAMME NEUF EN COURS DE CONSTRUCTION "RES'PYR" - BELLE VISIBILITÉ sur axe entrant de la ville de MURET - rapidement accessible depuis la sortie 33 de l'A 64 -
PROGRAMME MIXTE de BUREAUX -- COMMERCES EN PIED d'IMMEUBLE.
TOURNY MEYER propose à 25 kms de TOULOUSE - Au Sud de MURET - la ZAC PORTE DES PYRENEES accueille un espace dédié aux BUREAUX - un nouveau lieu de vie orienté business - répondant aux besoins d'une population grandissante - réparti en 5 bâtiments.
Le projet prévoit la construction d'un nouveau quartier de ville sur plus de 30 ha - un espace scolaire - une zone de loisirs - une R.S.S., une EHPAD, etc...
Disponible à la VENTE et à la LOCATION (150 € HT/HC/m²/an)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Plateaux indépendants, modulables et personnalisables
Tous niveaux desservis par ascenseurs
Grand parking (+ de 100 places)
Espaces de livraison dédiés
Grande qualité architecturale (secteur ABF)
A 64 - sortie 33 au Sud de la ville
BUS : 302 - 359 - 361
Disponibilité : immédiate
Loyer annuel : 150 € HTHC / m2
Charges annuelles : 15 € HT / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
bâtiment | type produit | lot | surface du lot | prix de vente (€ ht/hc/an) | prix de vente (€ ht/hc/m²/an) |
a - r+1 | bureau | a11 | 89.43 m² | 226 666.16€ | 2 534.57€ |
a - r+1 | bureau | a12 | 82 m² | 207 843.10€ | 2 534.57€ |
a - r+1 | bureau | a13 | 96.07 m² | 243 515.50€ | 2 534.57€ |
a - r+1 | bureau | a16 | 91.06 m² | 230 800.58€ | 2 534.60€ |
a - r+1 | bureau | a17 | 98.58 m² | 249 872.95€ | 2 534.72€ |
a - r+1 | bureau | a18 | 95.04 m² | 240 897.72€ | 2 534.70€ |
a - r+2 | bureau | a21 | 89.55 m² | 226 977.80€ | 2 534.65€ |
a - r+2 | bureau | a22 | 82.03 m² | 207 926.21€ | 2 534.76€ |
a - r+2 | bureau | a23 | 96.07 m² | 243 515.50€ | 2 534.77€ |
a - r+2 | bureau | a24 | 95.68 m² | 242 518.25€ | 2 534.68€ |
a - r+2 | bureau | a26 | 91.06 m² | 230 800.58€ | 2 534.60€ |
a - r+2 | bureau | a27 | 98.69 m² | 250 143.04€ | 2 534.63€ |
a - r+2 | bureau | a28 | 95.19 m² | 241 271.69€ | 2 534.63€ |
b - r+1 | bureau | b11-a | 44.53 m² | 114 265.38€ | 2 566.03€ |
b - r+1 | bureau | b11-b | 43.69 m² | 112 109.92€ | 2 566.03€ |
b - r+1 | bureau | b14 | 68.76 m² | 174 289.87€ | 2 534.76€ |
b - r+2 | bureau | b24-b | 37.60 m² | 97 709.53€ | 2 598.66€ |
c - r+1 | bureau | c12 | 102.75 m² | 228 411.34€ | 2 222.98€ |
c - r+1 | bureau | c13 | 87.40 m² | 194 297.15€ | 2 223.08€ |
c - r+1 | bureau | c14 | 93.06 m² | 206 866.63€ | 2 222.94€ |
d - r+1 | bureau | d11 | 75.77 m² | 180 024.04€ | 2 375.93€ |
d - r+1 | bureau | d12 | 80.23 m² | 184 262.34€ | 2 296.68€ |
d - r+1 | bureau | d13 | 65.56 m² | 147 468.05€ | 2 249.36€ |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques