Opportunité Vente Montpellier Sud, Villeneuve les Maguelone, ensemble immobilier mixte d'une surface totale de 7 891 m² composés de 21 de locaux d'activité et 16 lots de bureaux totalement dissocié.
1 lot de commerce à la location pour petite restauration avec 2 places de parking et terrasse
Immeuble de bureaux ERP 5 w d'une surface totale de bureaux 1 356 m² divisibles à partir de 61 m² + 1 lot de 144 m² pour une crèche avec son extérieur privatif de 90 m² (ERP 4R) .
Bureaux livrés aménagés non cloisonnés en open space.
Aménagement intérieur finition bois.
HSP : entre 2.50 et 3 m²
Une salle de réunion communes en RDC + toilettes PMR
Espace extérieur privatif
Rooftop privatif
36 places de parking pour les bureaux soit env. 1 place pour 27 m²
Local vélo : 51 places
Bus au pied de l'immeuble
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accès A9 à 7 min
Gare Saint Roch à 20 min
Aéroport de Montpellier à 19 min
Gare Sud de France à 17 min
Disponibilité : 2T 2026
Prix de vente : 2750 € HT HF / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
batiment - lot | surface utile | quote part des parties communes | surface de vente | prix vente ht/hf avec parking | parking silo |
b01 | 86,85 m² | 16,86 m² | 103,71 m² | 278 000,00 € | 2 |
b02 | 92,85 m² | 18,03 m² | 110,88 m² | 312 000,00 € | 3 |
b03 | 96,62 m² | 18,76 m² | 115,38 m² | 323 000,00 € | 3 |
b04 | 51,09 m² | 9,92 m² | 61,01 m² | 178 000,00 € | 2 |
b05 | 54,02 m² | 10,49 m² | 64,51 m² | 186 000,00 € | 2 |
b06 | 58,92 m² | 11,44 m² | 70,36 m² | 200 000,00 € | 2 |
b07 | 74,17 m² | 14,40 m² | 88,57 m² | 243 000,00 € | 2 |
b08 | 55,83 m² | 10,84 m² | 66,67 m² | 191 000,00 € | 2 |
b09 | 72,93 m² | 14,16 m² | 87,09 m² | 239 000,00 € | 2 |
b10 | 92,85 m² | 18,03 m² | 110,88 m² | 312 000,00 € | 3 |
b11 | 96,41 m² | 18,72 m² | 115,13 m² | 322 000,00 € | 3 |
b12 | 51,57 m² | 10,01 m² | 61,58 m² | 179 000,00 € | 2 |
b13 | 53,42 m² | 10,37 m² | 63,79 m² | 184 000,00 € | 2 |
b14 | 59,17 m² | 11,49 m² | 70,66 m² | 201 000,00 € | 2 |
b15 | 74,83 m² | 14,53 m² | 89,36 m² | 244 000,00 € | 2 |
b16 | 69,21 m² | 13,44 m² | 82,65 m² | 229 000,00 € | 2 |
lot crèche | 144 m² | | 144 m² + 90 m² d''extérieur | | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques