A VENDRE - CBRE vous propose sur la commune d'Angerville (91), au sein d'un parc d'activités, un bâtiment neuf à usage d'activités avec bureaux d'accompagnement, d'une superficie totale de 3 446 m² divisibles à partir de 336 m². Surfaces pour projet clé en main. Possibilité de réaliser une grande plateforme pour du parking ou du stockage. Disponibilité début 2025.
Mener à bien son projet d'implantation pour une activité industrielle doit passer par des locaux adaptés à ses besoins. Si cet entrepôt/local d'activités à vendre dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien disponible à la vente, adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier, que ce soit un entrepôt, un local industriel, de stockage ou bien un local d'activités.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 442 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 105 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule C | Activités | 547 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 370 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 105 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule D | Activités | 475 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 370 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 105 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule G | Activités | 475 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 368 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 87 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule B | Activités | 455 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 308 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 87 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule E | Activités | 395 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 308 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 87 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule F | Activités | 395 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 290 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 78 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule A | Activités | 368 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
RDC | Activités | 253 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
1 | Bureaux | 83 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Total Cellule H | Activités | 336 | 12 mois ap. déb. trx | 1455 m² HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 7% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :- Parcelle entièrement close et sécurisée
- 2 portails coulissants sur horloge équipés d'une boucle de sortie
- Bardage double peau
- Voirie lourde
- ACTIVITÉ (RDC)
- Dalle béton finition quartz 3T/m2
- Charpente métallique hauteur sous poutre 7,5m
- Hauteur sous mezzanine : 4,5m
- Séparatif de cellules en maçonnerie d'agglomérés de ciment finition brute
- Eclairage par gamelles industrielles Led
- Porte sectionnelle motorisée (4x4)
- Tarif jaune par cellule de 42KVA
- Un sanitaire handicapé (carrelage 30x30 et faïence toute hauteur)
- Deux prises PC (dont 1 pour la recharge des vélos électriques)
- Chauffage par aérotherme électrique
- Couverture : Mesures conservatoires pour mise en place de panneaux photovoltaïques
- BUREAUX (R+1)
- Prestations espaces de bureaux : traitement RE2020
- Plancher bac acier (surcharge 350kg/m2)
- Hauteur sous-plafond : 2,50m
- Moquette ou PVC
- Faux-plafond avec éclairage par Pavés LED
- Plinthes à deux compartiments en périphérie de la façade avec 2 PC/10m2 de SDP
- Climatisation réversible 2 tubes
- Doublage et peinture
- Stores
- Couverture Toiture végétalisée zone bureau
- Surface RDC : 0 m²
- Surface terrain : 8080
Accessibilité:Route N20
Transilien Angerville (Gare Ile de France)
RER Angerville (C)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques