PARC D'ACTIVITE A VENDRE - 6 305.24 m² DIVISIBLES - BOURGOIN-JALLIEUORPI PRO vous propose à la vente des surfaces au sein d'un parc d'activité entièrement neuf sur la commune de BOURGOIN-JAILLEU. La surface des cellules sont comprises entre 187.5 m² à 705 m².
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A43
Bus : T32
Disponibilité : Immédiate
Accès plain-pied
Bureaux cloisonnés
Câblage RJ45
Climatisation réversible
Eclairage
Façade bardage double peau
Fibre optique
Nbre Parkings extérieurs : 109
Porte sectionnelle motorisée :
Site clos
Site clos et sécurisé
Toiture isolée
Type de charpente : Métallique
Prix de vente : 9438506 € HD HH
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
batiment - lot | etage | type | surface | prix vente | parkings | disponibilité |
masse 2 | | | | | | |
lot 2a | | local d''activite | 398.80 m² | | | |
| | bureaux | 225.76 m² | | | |
| | total | 624.6 m² | 941 650 € hd/hh | 12 places | |
lot 2b1 | | local d''activite | 167.63 m² | | | |
| | bureaux | 49 m² | | | |
| | total | 217 m² | 326 650 € hd/hh | 3 places | |
lot 2b2 | | local d''activite | 168.72 m² | | | |
| | bureaux | 53.12 m² | | | |
| | total | 222 m² | 333 900 € hd/hh | 3 places | |
lot 2c1 | | local d''activite | 170.50 m² | | | |
| | bureaux | 46.37 m² | | | |
| | total | 217 m² | 330 650 € hd/hh | 4 places | |
lot 2c2 | | local d''activite | 172.52 m² | | | |
| | bureaux | 46.37 m² | | | |
| | total | 219 m² | 333 550 € hd/hh | 4 places | |
lot 2d | | local d''activite | 359.93 m² | | | |
| | bureaux | 142.6 m² | | | |
| | total | 503 m² | 740 250 € hd/hh | 10 places | |
lot 2e | | local d''activite | 561.87 m² | | | |
| | bureaux | 142.6 m² | | | |
| | total | 705 m² | 1 008 750 € hd/hh | 14 places | |
lot 2f | | local d''activite | 361.89 m² | | | |
| | bureaux | 142.6 m² | | | |
| | total | 505 m² | 742 750 € hd/hh | 10 places | |
lot 2g | | local d''activite | 197.66 m² | | | |
| | bureaux | 68.09 m² | | | |
| | total | 266 m² | 401 700 € hd/hh | 4 places | |
| | | | | | |
total masse 2 | | | 3 478 m² | 5 156 850 € hd/hh | 64 places | / |
| | | | | | |
masse 4 | | | | | | |
| | | | | | |
lot 4b | | local d''activite | 140.49 m² | | | |
| | bureaux | 47.01 m² | | | |
| | total | 187.5 m² | 283 875 € hd/hh | 3 places | |
lot 4c | | local d''activite | 140.49 m² | | | |
| | bureaux | 47.01 m² | | | |
| | total | 187.5 m² | 283 875 € hd/hh | 3 places | |
lot 4d | | local d''activite | 140.49 m² | | | |
| | bureaux | 48.08 m² | | | |
| | total | 188.57 m² | 285 426 € hd/hh | 3 places | |
lot 4f | | local d''activite | 170.49 m² | | | |
| | bureaux | 47.01 m² | | | |
| | total | 217.5 m² | 327 375 € hd/hh | 3 places | |
lot 4g | | local d''activite | 171.47 m² | | | |
| | bureaux | 46.4 m² | | | |
| | total | 217.87 m² | 327 911.50 € hd/hh | 3 places | |
lot 4h | | local d''activite | 374.52 m² | | | |
| | bureaux | 106.5 m² | | | |
| | total | 481 m² | 725 479 € hd/hh | 7 places | |
lot 4i | | local d''activite | 167.1 m² | | | |
| | bureaux | 46.4 m² | | | |
| | total | 213.5 m² | 325 575 € hd/hh | 4 places | |
lot 4j | | local d''activite | 173.90 m² | | | |
| | bureaux | 46.4 m² | | | |
| | total | 220.3 m² | 335 435 € hd/hh | 4 places | |
lot 4k | | local d''activite | 173.9 m² | | | |
| | bureaux | 46.4 m² | | | |
| | total | 220.3 m² | 335 435 € hd/hh | 4 places | |
lot 4l | | local d''activite | 167.10 m² | | | |
| | bureaux | 46.4 m² | | | |
| | total | 213.5 m² | 325 575 € hd/hh | 4 places | |
lot 4m | | local d''activite | 373 m² | | | |
| | bureaux | 106.1 m² | | | |
| | total | 479.1 m² | 722 695 € hd/hh | 7 places | |
| | | | | | |
total masse 4 | | | 2 826,64 m² | 3 988 656,5 € hd/hh | 45 places | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques