EVOLIS propose à la vente des locaux neufs en VEFA, situés à Lunel, entre Montpellier et Nîmes. Ce programme de 1825 m², sur un terrain de plus de 3000 m², bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité des grands axes et de l'A9. Les locaux, à partir de 95 m², sont modulables et livrés neufs ou restructurés, avec une porte sectionnelle de plain-pied et une charge au sol de 2 tonnes/m². Idéaux pour diverses activités professionnelles, ces locaux modernes offrent un accès facile aux grandes zones économiques. Dossier disponible sur demande, présentation sur rendez-vous.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 255 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 100 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 10 | Activités | 355 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 220 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 90 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 11 | Activités | 310 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 155 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 55 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 08 | Activités | 210 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 137 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 50 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 09 | Activités | 187 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 01 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 02 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 03 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 04 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 05 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
RDC | Activités | 70 | | 1700 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
MEZ | Activités | 25 | | 1500 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Total Cellule LOT 07 | Activités | 95 | 2ème trimestre 2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
| Parkings | | | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT HC | TVA (20%) |
Régime Fiscal : TVA (20%)
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT HC
Prestations :- Neuf/Restructuré
- Charge au sol : 2 tonnes / m²
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 1187 m²
- Surface terrain : 3352
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques