Locaux d'Activités neufs à TARARE - A VENDRE OU A LOUER - 4729 m² divisibles à partir de 160 m²
Au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 6 bâtiments à Tarare, nous vous proposons à la vente ou à la location, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 4729 m² divisibles en plusieurs lots à partir de 160 m². Belle visibilité sur la rue de Paris, nombreux stationnements en commun.
Vente ou Location Locaux d'Activités neufs - Tarare (69170) - 4729 m² divisibles à partir de 160 m²
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 129 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B1 | Activités | 406 | Immédiate | 1219,21 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 249 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 101 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B8 | Activités | 350 | Immédiate | 1217,14 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 207 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 35 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B2 | Activités | 242 | Immédiate | 1239,67 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 207 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 35 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B7 | Activités | 242 | Immédiate | 1243,8 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 113 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 65 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B4 | Activités | 178 | Immédiate | 1224,72 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 113 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 65 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B5 | Activités | 178 | Immédiate | 1230,34 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 113 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 56 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B3 | Activités | 169 | Immédiate | 1236,69 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 113 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 56 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule B6 | Activités | 169 | Immédiate | 1236,69 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 421 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 120 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule C1 | Activités | 541 | Immédiate | 1218,11 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 421 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 120 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule C4 | Activités | 541 | Immédiate | 1218,11 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 185 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 84 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule D1 | Activités | 269 | Immédiate | 1208,18 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 198 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 35 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule D2 | Activités | 233 | Immédiate | 1223,18 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 110 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 56 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule D3 | Activités | 166 | Immédiate | 1222,89 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 106 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 54 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule D4 | Activités | 160 | Immédiate | 1231,25 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 336 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 110 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule E1 | Activités | 446 | Immédiate | 1206,28 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 221 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 35 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule E2 | Activités | 256 | Immédiate | 1214,84 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 127 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Mezzanine | 56 | | n.c. | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Total Cellule E3 | Activités | 183 | Immédiate | 1224,04 HT/m² | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Parkings | | Immédiate | 3500 HT/Unité | n.c. | 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Honoraires : 2.5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr