Le village d'entreprises, s'étendant sur environ 9 000 m², comprend divers espaces : des locaux d'activité, des showrooms, un complexe de loisirs, des bureaux, et des services de restauration. Tous les bâtiments sont équipés de mezzanines, offrant une grande flexibilité d'aménagement. La mezzanine peut être aménagée en bureaux ou facilement cloisonnée pour créer un espace de stockage, tandis que le rez-de-chaussée peut accueillir des ateliers. Les bâtiments B, C, D, et E sont particulièrement adaptés aux activités artisanales et industrielles.
Le bâtiment A se distingue par de grandes ouvertures vitrées donnant sur la route de Paris (RN 7), offrant une excellente visibilité et de vastes vitrines, ce qui en fait un espace showroom idéal pour des activités tertiaires.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 249 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 101 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B8 | Activités | 350 | T4 2024 | 1217 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 207 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B7 | Activités | 242 | T4 2024 | 1217 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 207 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B2 | Activités | 242 | T4 2024 | 1217 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 113 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 65 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B5 | Activités | 178 | T4 2024 | 1230,34 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 113 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 65 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B4 | Activités | 178 | T4 2024 | 1230,34 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 113 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 56 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B6 | Activités | 169 | T4 2024 | 1237 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 113 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 56 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B3 | Activités | 169 | T4 2024 | 1237 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 336 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 110 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E1 | Activités | 446 | Immédiate | 1206 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 221 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E2 | Activités | 256 | Immédiate | 1215 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 56 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E3 | Activités | 183 | Immédiate | 1224 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 185 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 84 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D1 | Activités | 269 | Immédiate | 1208 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 198 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D2 | Activités | 233 | Immédiate | 1223 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 110 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 56 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D3 | Activités | 166 | Immédiate | 1223 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 106 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 54 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule D4 | Activités | 160 | Immédiate | 1231 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 421 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 120 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C1 | Activités | 541 | | 1218 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 421 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 120 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C4 | Activités | 541 | | 1218 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 336 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 106 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C3 | Activités | 442 | | 1217 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 336 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
MEZ | Activités | 106 | | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule C2 | Activités | 442 | | 1217 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr