
Réalisée en février 2025 par CGI Real Estate Lyon
215 485€ 139 à 1 280 m²
187 312€ 113 à 1 706 m²
186 443€ 113 à 1 710 m²
1 361 200€ 2 306 m²
182 856€ 113 à 1 557 m²
182 564€ 113 à 992 m²
185 820€ 114 à 1 709 m²
186 454€ 113 à 1 710 m²
186 928€ 113 à 1 557 m²
2 328 055€ 113 à 1 444 m²
182 119€ 113 à 1 710 m²
186 640€ 113 à 1 106 m²
186 443€ 113 à 1 710 m²
217 000€ 140 à 281 m²
240 718€ 150 à 452 m²
247 741€ 150 à 451 m²
800 000€ 515 m²
309 225€ 199 à 597 m²
Aucune transaction